As listas
| Lista | Quem entra |
|---|---|
| Internacional | Todos os jogadores, ordenados pelos pontos totais. |
| Wela Net | Só para Angola: os pontos do ano, a lista do prémio anual. Recomeça a zero em cada 1 de janeiro (ver o prémio da Wela Net). |
| Nacional | Os jogadores do teu país, ordenados pelos pontos totais. |
| Província | Só para Angola: os jogadores da tua província. |
| Seguindo | Só os jogadores que segues, para comparares com os amigos. |
Cada lista mostra os primeiros 99 jogadores. Se estiveres mais abaixo, a tua linha aparece destacada no fundo da lista.
The lists
| List | Who is in it |
|---|---|
| International | All players, ordered by total points. |
| Wela Net | Angola only: the points of the year, the annual prize list. It restarts from zero every 1 January (see the Wela Net prize). |
| National | Players from your country, ordered by total points. |
| Province | Angola only: players from your province. |
| Following | Only the players you follow, to compare with friends. |
Each list shows the first 99 players. If you are further down, your row is highlighted at the bottom of the list.
Les listes
| Liste | Qui en fait partie |
|---|---|
| International | Tous les joueurs, classés par points totaux. |
| Wela Net | Angola uniquement : les points de l'année, la liste du prix annuel. Elle repart de zéro chaque 1er janvier (voir le prix de la Wela Net). |
| National | Les joueurs de votre pays, classés par points totaux. |
| Province | Angola uniquement : les joueurs de votre province. |
| Suivis | Seulement les joueurs que vous suivez, pour vous comparer à vos amis. |
Chaque liste montre les 99 premiers joueurs. Si vous êtes plus bas, votre ligne est mise en évidence en bas de la liste.